ADCOM Direct VoIP NCLI SIM Routes – High Quality & Competitive Wholesale Rates | Trusted Since 2009
Wholesale Bulk Volume Traffic | 80+ Countries | 6 Million+ Live Minutes Daily
As a leading transit hub, our company successfully passes 4 million minutes daily to A-Z routes across all countries—send us your top routes and rates for live traffic!
Why Choose ADCOM’s Direct VoIP NCLI SIM Routes?
-
100% FAS Free: Guaranteed glitch-free routing with strict quality control.
-
Manual Test Pass: Customers are welcome to test manually prior to live deployment.
-
Direct Inland Gateways & Port Controls: Ensuring maximum profit margins and stable ASR/ACD performance.
-
Unbeatable Market Pricing: We list only direct routes with high profit potential. We warmly invite you to compare our rates with other market participants—our rates are among the lowest in the industry!
🔥 Top Priority Direct VoIP NCLI Routes (USD Rates)
-
BOLIVIA MOBILE: 0.0935
-
BURKINA FASO TELCELL: 0.1650
-
CUBA FIXED & MOBILE: 0.2600
-
DOMINICAN REPUBLIC: 0.0480
-
MOROCCO MOBILE: 0.2800
🌐 Complete Long-Term Direct VoIP NCLI Route List
(Rates in USD | Excludes top priority list above)
| Destination / Carrier | Rate (USD) | Status / Notes |
| ALGERIA MOBILE | 0.3350 | |
| ARGENTINA MOBILE TDM | 0.0730 | |
| BENIN MOBILE MTN | 0.0900 | |
| BOLIVBIA MOBILE | 0.0935 | NEW |
| BOSNIA AND HERZEGOBINA | 0.2150 | |
| BOTSWANA MOBILE | 0.1350 | |
| BULGARIA MOBILE | 0.0218 | DECREASE |
| BURKINA FASO ORANGE | 0.2350 | NEW |
| COSTA RICA MOBILE | 0.0460 | |
| DR OF CONGO ORANGE | 0.1200 | |
| DR OF CONGO AIRTEL, AFRICEL & VODA | 0.0780 | |
| ECUADOR MOBILE | 0.0740 | NEW |
| GHANA MOBILE MTN | 0.1200 | |
| GHANA VODOFONE | 0.0850 | |
| GUYANA MOBILE DIGICEL | 0.0750 | |
| HONDURUS MOBILE CLARO, DIGICEL | 0.0910 | |
| INDIA ALL | 0.0040 | |
| IRAQ MOBILE KOREKTEL | 0.0720 | |
| IVORY COST MOBILE | 0.1180 | |
| JAMAICA MOBILE | 0.0850 | |
| KENYA MOBILE SAFARICOM TDM | 0.0270 | |
| KOSOVO FIXED & MOBILE | 0.3500 | |
| MADAGASCAR AIRTEL | 0.1950 | |
| MADAGASCAR TELMA | 0.2150 | |
| MOROCCO MOBILE Filter | 0.2800 | NEW |
| MOZAMBIQ MOVITEL | 0.1050 | |
| MOZAMBIQ VODACOM | 0.0980 | |
| MYANMAR M TELENOR | 0.0650 | |
| MYANMAR MOBILE ALL TDM | 0.0870 | |
| NEPAL MOBILE | 0.0660 | |
| NICARAGUA MOBILE CLARO | 0.0420 | |
| NICARAGUA MOBILE TELEFONICA | 0.1250 | |
| NIGERIA AIRTEL TDM | 0.0650 | |
| NIGERIA MOBILE MTN TDM | 0.0450 | |
| NIGERIA ETISALAT | 0.0320 | |
| NIGER AIRTEL & MOOV | 0.0850 | |
| PHILIPPINES MOBILE GLOBE, SMART | 0.0230 | |
| RWANDA M AIRTEL | 0.0780 | |
| RWANDA MOBILE MTN | 0.0680 | |
| SRILANKA M DIALOUGE | 0.0880 | |
| SAUDI ARABIA MOBILE | 0.0700 | |
| SERBIA FIXED & MOBILE | 0.2100 | |
| SIERA LEON MOBILE | 0.2150 | |
| SOUTH AFRICA | 0.2550 | |
| SYRIA MOBILE | 0.0720 | |
| TANZANIA MOBILE CELTEL | 0.1150 | |
| TOGO TOGOCEL | 0.0750 | |
| TURKEY MOBILE | 0.1150 | |
| TRINIDAD AND TOBAGO MOBILE | 0.0560 | |
| UKRAIN MOBILE ALL | 0.0550 | |
| UZBEKISTAN ALL | 0.0860 | |
| YEMEN MOBILE | 0.0780 | NEW |
| ZAMBIA MOBILE | 0.1380 | NEW |
Get in Touch with Our Expert Sales Team
We update our destination names and rates weekly to keep your traffic profitable. Check out our complete rate sheet via our MailChimp Archive Campaign.
Connect With Us Online:
-
LinkedIn Company Page: https://www.linkedin.com/company/99027646/admin/page-posts/published/limited-adcom/?viewAsMember=true
-
Facebook Company Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=61588550600273
-
MailChimp Campaign Archive: https://us1.campaign-archive.com/home/?u=a91126055e48b59d233743b86&id=838a4238bd
Contact Directly:
-
Andrew Miller (Manager): WA/TG: +8801911824889 | sales@advancetel.net
-
Robert Fisk: robert@advancetel.net | +8801819089269
-
Kamrul Islam: kamrul@advancetel.net | +8801738020120
-
Al Amin: alamin@advancetel.net | +8801632795732
-
Sajed: sajed@advancetel.net | +8801921765353
Website: www.advancetel.net
ADCOM | Trusted Since 2009 | 400+ Global Partners Worldwide