ADCOM Direct CC Routes & VoIP Wholesale Rate Offer | 100% FAS Free | Trusted Since 2009
Wholesale Bulk Volume Traffic | 80+ Countries | 6 Million+ Live Minutes Daily
Advance Com International Limited (ADCOM) has been a trusted leader in the global telecommunications market since 2009. As a premier transit hub, our company is passing daily 4 million minutes as a transit hub to A-Z routes across all countriesβso send us your offers and contact us with your top routes and rates for live traffic!
Featured Top CC Routes (USD)
- Brazil CC CLI: $0.0048 (Correct Display)
- Canada CC CLI: $0.0052 (Correct Display)
- Costa Rica CC CLI: $0.0480 (Correct Display)
- Nigeria Mobile CC: $0.128 (Random Display)
- South Africa CC: $0.028 (Random Display)
Comprehensive A-Z Direct CC Rate Sheet (USD)
Want to see how our pricing stacks up? Compare our direct inland rates below:
| Destination & Route | Rate (USD) | Display Type / Notes |
| Australia CC CLI | $0.0440 | DID Display |
| Argentina Mobile | $0.125 | Local Display |
| Armenia Mobile CC CLI | $0.220 | Local Correct Display |
| Belgium Mobile | $0.0250 | Correct Display |
| Chile CC CLI | $0.0048 | Correct Display |
| Colombia CC CLI | $0.0034 | Correct Display |
| Denmark Mobile CC | $0.022 | EU / UK Correct Display |
| Dominican Republic CC CLI | $0.095 | Local Correct Display |
| Estonia Mobile CC | $0.170 | Random Display |
| Estonia Mobile CC CLI | $0.29 | Local Correct Display |
| France Mobile CC | $0.0185 | Correct Display |
| Germany Mobile CC | $0.240 | Local Random Display |
| Greece Mobile CC | $0.0160 | EU Display |
| Haiti Mobile Natcom | $0.1500 | Correct Display |
| Hong Kong CC | $0.3650 | PCCW ORTP |
| Hong Kong CC | $0.2500 | 1x & 86x ANI Correct Display |
| Hungary Mobile CC CLI | $0.015 | Local Correct Display |
| Israel Mobile CC CLI | $0.080 | Local Correct Display |
| Indonesia Mobile CC | $0.0495 | Correct Display |
| Indonesia Mobile CC | $0.0335 | Random Display |
| India Mobile CC | $0.0150 | Random Display |
| Ireland Mobile CC CLI | $0.023 | Correct Display |
| Italy Mobile CC CLI | $0.0130 | EU Display |
| Italy Mobile CC CLI | $0.130 | Local Display |
| Japan Fixed & Mobile | $0.0650 | Softbank ORTP |
| Japan Fixed | $0.0250 | Local Correct Display |
| Kazakhstan Mobile | $0.250 | Russian Display |
| Latvia Mobile CC | $0.335 | Local Correct Display |
| Latvia Mobile TDM CC | $0.210 | Random Display |
| Lithuania Mobile CC | $0.185 | EEA & Local ANI Correct |
| Lebanon Mobile CC | $0.155 | Random Display |
| Malaysia CC CLI | $0.0090 | Int Correct Display (60/1) |
| Malaysia CC CLI | $0.025 | Correct Display |
| Mexico Mobile Telcel CC | $0.0015 | Correct Display |
| Mexico Mobile ALL CC | $0.0025 | Correct Display |
| Myanmar Mytel | $0.1480 | OTP (60/60) |
| Netherlands Mobile | $0.0170 | Correct Display |
| New Zealand CC CLI | $0.041 | Local Correct Display (60/1) |
| Oman CC | $0.1102 | Local ANI display (968 to 965) |
| Pakistan Mobile CC | $0.044 | Local Correct Display |
| Panama Mobile | $0.120 | Local Display |
| Philippines CC | $0.0450 | Local Random (1/1) |
| Poland CC CLI | $0.016 | Local Correct Display |
| Portugal Mobile CC CLI | $0.0290 | Local Correct Display |
| Qatar Mobile CC CLI | $0.1400 | 60/60 Local Correct Display |
| Romania Mobile CC | $0.0095 | EEA & Local ANI Correct |
| Singapore Mobile | $0.125 | Local Fixed Display |
| South Korea Mobile CC | $0.027 | Int, Correct Display |
| Sweden Mobile CC | $0.025 | EU / UK Correct Display |
| Switzerland CC CLI | $0.071 | EU Correct Display |
| Saudi Arabia Mobile | $0.135 | Correct Display |
| Slovenia Mobile (Random) | $0.050 | EU Correct Display |
| Spain Mobile CC | $0.01350 | EU Correct Display |
| Tanzania Mobile CC | $0.310 | Random Display |
| Taiwan All CC | $0.1650 | Int, Correct Display |
| Turkey Mobile CC CLI | $0.2180 | Local Correct Display |
| UK Fixed CC CLI | $0.020 | Local Correct Display |
| UK Mobile CC CLI | $0.036 | Local Correct Display |
| Uganda Mobile MTN CC | $0.460 | Random Display |
| Vietnam CC | $0.034 | Local Random Display |
| Zimbabwe Mobile Econet | $0.46 | Random Display |
| Zimbabwe Mobile Netone | $0.56 | Random Display |
π Official Links & Resources
-
MailChimp Email Archive Link: https://us1.campaign-archive.com/home/?u=a91126055e48b59d233743b86&id=838a4238bd
-
Company Website: https://www.advancetel.net
-
Company LinkedIn Page: https://www.linkedin.com/company/advance-com-international-limited-adcom/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
-
Company Facebook Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=61588550600273
Direct Contacts:
- Andrew Miller (Marketing Manager) β WA/TG: +8801911824889 | sales@advancetel.net
- Robert Fisk β robert@advancetel.net | +8801819089269
- Kamrul β kamrul@advancetel.net | +8801738020120
- Al Amin β alamin@advancetel.net | +8801632795732
- Sajed β sajed@advancetel.net | +8801921765353
ADCOM | Trusted Since 2009 | 400+ Global Partners Worldwide